|
• Startseite • Manuskript • Beispiel • Download • Links • Kontakt • Impressum • |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | ||
| Nr | Geschäftsfälle(Belege) | Bestandskonten mit Journalfunktion | Bestandskonten | Mehrwertsteuer | Betriebseinnahmen | Betriebsausgaben | Bestandskonto | Nr | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beleg Nr. |
Datum | Text | Bank- konto 1 |
Bank- konto 2 |
Verrechn.- konto |
Privat- entnahmen |
Privat- einlagen |
Privat- darlehn |
Anlagen güter |
Umsatzsteuer | Vorsteuer | gezahlte Umsatzsteuer | erhaltene Umsatzsteuer | Provision 16% |
BE ohne USt |
Personal- kosten |
Kfz- Kosten |
Porto | Telefon | Bürobedarf | Fach- literatur |
Ver- sicherung |
Reisekosten | Bewirtung 80% |
Geschenke bis 75 DM |
GWG bis 800 DM |
Sonstige BA | Anspar- abschreibung |
1 |
| 2 | BK1/1 | 02.01.00 | Private Geldeinlage | 4000,00 | -4000,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | BK1/1 | 03.01.00 | Privatdarlehn | 2000,00 | -2000,00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | BK1/1 | 10.01.00 | Bankkredit | 3000,00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | BK1/1 | 15.01.00 | Kauf Computeranlage | 5800,00 | 5000,00 | 800,00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | BK1/1 | 15.01.00 | Kauf Software | -696,00 | 96,00 | 600,00 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | BK1/1 | 20.01.00 | Kauf Schreibtisch | -371,20 | 51,20 | 320,00 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | BK1/1 | 21.01.00 | Betriebsversicherung | -800,00 | 800,00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | BK1/1 | 25.01.00 | Gehalt Frau M. | -630,00 | 630,00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | BK1/1 | 26.01.00 | KV + RV | -138,60 | 138,60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | BK1/1 | 28.01.00 | Krankenkasse Herr M. | -350,00 | 350,00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | BK1/1 | 28.01.00 | Rentenversicherung Herr M. | -200,00 | 200,00 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | BK1/1 | 30.01.00 | Kfz-Versicherung | -1200,00 | 1200,00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | BK2/1 | 10.01.00 | Bankkredit | -3000,00 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | KB001 | 05.01.00 | Betriebstempel | -58,00 | 8,00 | 50,00 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | KB002 | 07.01.00 | Briefmarken | -30,00 | 30,00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | KB003 | 12.01.00 | Steuergesetze | -18,80 | 1,23 | 7% | 17,57 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | KB004 | 12.01.00 | Steuerrichtlinien | -14,80 | 0,97 | 7% | 13,83 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | KB005 | 30.01.00 | Verpflegungspauschale | -230,00 | 230,00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | KB006 | 30.01.00 | Benzin | -320,81 | 44,25 | 276,56 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | BB001 | 02.01.00 | PKW | -24000,00 | 24000,00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Summe Januar | -1185,80 | -3000,00 | -672,41 | 550,00 | -28000,00 | -2000,00 | 29000,00 | 0,00 | 1001,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,60 | 1476,56 | 30,00 | 0,00 | 50,00 | 31,40 | 800,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | ||
| 23 | Vormonate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00; | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | ||
| 24 | Summe Jahr | -1185,80 | -3000,00 | -672,41 | 550,00 | -28000,00 | -2000,00 | 29000,00 | 0,00 | 1001,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,60 | 1476,56 | 30,00 | 0,00 | 50,00 | 31,40 | 800,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | ||
| 1 | Beleg Nr. |
Datum | Text | Bank- konto 1 |
Bank- konto 2 |
Verrechn.- konto |
Privat- entnahmen |
Privat- einlagen |
Privat- darlehn |
Anlagen güter |
Umsatzsteuer | Vorsteuer | gezahlte Umsatzsteuer | erhaltene Umsatzsteuer | Provision 16% |
BE ohne USt |
Personal- kosten |
Kfz- Kosten |
Porto | Telefon | Bürobedarf | Fach- literatur |
Ver -sicherung |
Reisekosten | Bewirtung 80% |
Geschenke bis 75 DM |
GWG bis 800 DM |
Sonstige BA | Anspar- abschreibung |
1 |
| 25 | Summe Betriebseinnahmen | 0.00 | Kontrollrechnung mit Bestandskonten | Zahllast/Vorsteuer-Überhang | 25 | |||||||
| 26 | Summe Betriebsausgaben | 5308,21 | Bankkonto 1 | -1185,80 | Umsatzsteuer | 0,00 | 26 | |||||
| 27 | Gewinn | 0,00 | Bankkonto 2 | -3000,00 | Vorsteuer | 1001,65 | 27 | |||||
| 28 | Verlust | 5308,21 | Verrechnungskonto | -672,41 | gezahlte Umsatzsteuer | 0,00 | 28 | |||||
| 29 | Privatentnahmen | 550,00 | erhaltene Umsatzsteuer | 0,00 | 29 | |||||||
| 30 | Privateinlagen | -28000,00 | Zahllast | 0,00 | 30 | |||||||
| 31 | Privatdarlehen | -2000,00 | Vorsteuerüberhang | 1001,65 | 31 | |||||||
| 32 | Anlagengüter | 29000,00 | 32 | |||||||||
| 33 | Ansparabschreibung Vorjahr | 0,00 | 33 | |||||||||
| 34 | Eigenkapital Vorjahr | 0,00 | 34 | |||||||||
| 35 | Gewinn | 0,00 | 35 | |||||||||
| 35 | Verlust | -5308,21 | 35 | |||||||||
| Beispiel | Erläuterungen zum Beispiel | Februar | Zum Seitenanfang |