|
• Startseite • Manuskript • Beispiel • Download • Links • Kontakt • Impressum • |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | ||
| Nr | Geschäftsfälle(Belege) | Bestandskonten mit Journalfunktion | Bestandskonten | Mehrwertsteuer | Betriebseinnahmen | Betriebsausgaben | Bestands- konto |
Nr | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beleg Nr. |
Datum | Text | Bankkonto 1 | Bankkonto 2 | Verrechn.- konto |
Privatent- nahmen |
Privat- einlagen |
Privat- darlehn |
Anlagen- güter |
Umsatz- steuer |
Vor- steuer |
gezahlte USt |
erhaltene USt |
Provision | BE ohne USt |
Personal- kosten |
KfZ- kosten |
Porto | Telefon | Büro- bedarf |
Fach- literatur |
Ver- sicherung |
Reise- kosten |
Bewirtungs- kosten 80% |
Geschenke bis 75 DM |
GWG bis 800 DM |
Sonstige BA |
Anspar- abschr. |
1 |
| 2 | BK1/3 | 08.03.00 | Überweisung USt an FA | -868,44 | 868,44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | BK1/3 | 10.03.00 | Telefon | -197,20 | 27,20 | 170,00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | BK1/3 | 20.03.00 | Provision Februar | 6380,00 | 880,00 | 5500,00 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | BK1/3 | 25.03.00 | Gehalt Frau M. | -630,00 | 630,00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | BK1/3 | 27.03.00 | KV+RV Frau M. | -138,60 | 138,60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | BK1/3 | 27.03.00 | KV Herr M. | -350,00 | 350,00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | BK1/3 | 27.03.00 | RV Herr M. | -200,00 | 200,00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | BK1/3 | 28.03.00 | Rückzahlung Darlehn | -2000,00 | 2000,00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | BK1/3 | 28.03.00 | Überw. auf Privatkonto | -3000,00 | 3000,00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | KB011 | 20.03.00 | Übernachtung | -90,00 | 9,00 | Frühstück | 11,17 | 69,83 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 20.03.00 | Telefonrechnung Hotel | -23,20 | 3,20 | 20,00 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20.03.00 | Verpflegungspauschale | -30,00 | 30,00 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20.03.00 | Fahrkarte 400 Tarif-km | -278,40 | 38,40 | 240,00 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20.03.00 | Taxifahrten im Ort | -37,45 | 2,45 | (7%) | 35,00 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | KB012 | 25.03.00 | Bewirtung | -116,00 | 23,20 | (20%) | 12,80 | 80,00 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | KB013 | 25.03.00 | Verwarnungsgebühr | -30,00 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | KB014 | 28.03.00 | Verpflegungspauschale | -270,00 | 270,00 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | KB015 | 28.03.00 | Benzin(4 Quittungen) | -365,12 | 50,36 | 314,76 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Summe März | -1004,24 | 0,00 | -1240,17 | 3612,20 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 880,00 | 145,58 | 868,44 | 0,00 | 5500,00 | 0,00 | 768,60 | 314,76 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,83 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | ||
| 23 | Vormonate | 3330,45 | -3000,00 | -1363,41 | 2600,00 | -28000,00 | -2000,00 | 29000,00 | 960,00 | 1093,21 | 0,00 | 1001,65 | 6000,00 | 0,00 | 1537,20 | 2180,87 | 30,00 | 150,00 | 50,00 | 127,47 | 800,00 | 505,86 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | ||
| 24 | Summe Jahr | 2326,21 | -3000,00 | -2603,58 | 6212,20 | -28000,00 | 0,00 | 29000,00 | 1840,00 | 1238,79 | 868,44 | 1001,65 | 11500,00 | 0,00 | 2305,80 | 2495,63 | 30,00 | 320,00 | 50,00 | 127,47 | 800,00 | 1170,69 | 80,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | ||
| 1 | Beleg Nr. |
Datum | Text | Bank- konto 1 |
Bank- konto 2 |
Verrechn.- konto |
Privatent- nahmen |
Privat- einlagen |
Privat- darlehn |
Anlagen- güter |
Umsatz- steuer |
Vor- steuer |
gezahlte USt |
erhaltene USt |
Provision | BE ohne USt |
Personal- kosten |
KfZ- kosten |
Porto | Telefon | Büro- bedarf |
Fach- literatur |
Ver- sicherung |
Reise- kosten |
Bewirtungs- kosten 80% |
Geschenke bis 75 DM |
GWG bis 800 DM |
Sonstige BA |
Anspar- abschr. |
1 |
| 25 | Summe Betriebseinnahmen | 14341,65 | Kontrollrechnung mit Bestandskonten | Zahllast/Vorsteuer-Überhang | 25 | |||||||
| 26 | Summe Betriebsausgaben | 10406,82 | Bankkonto 1 | 2326,21 | Umsatzsteuer | 1840,00 | 26 | |||||
| 27 | Gewinn | 3934,83 | Bankkonto 2 | -3000,00 | Vorsteuer | 1238,79 | 27 | |||||
| 28 | Verlust | 0,00 | Verrechnungskonto | -2603,58 | gezahlte Umsatzsteuer | 868,44 | 28 | |||||
| 29 | Privatentnahmen | 6212,20 | erhaltene Umsatzsteuer | 1001,65 | 29 | |||||||
| 30 | Privateinlagen | -28000,00 | Zahllast | 734,42 | 30 | |||||||
| 31 | Privatdarlehen | 0,00 | Vorsteuerüberhang | 0,00 | 31 | |||||||
| 32 | Anlagengüter | 29000,00 | 32 | |||||||||
| 33 | Ansparabschreibung Vorjahr | 0,00 | Umsatzsteuer Monat | 880,00 | 33 | |||||||
| 34 | Eigenkapital Vorjahr | 0,00 | Vorsteuer Monat | 145,58 | 34 | |||||||
| 35 | Gewinn | 3934,83 | Zahllast | 734,42 | 35 | |||||||
| 35 | Verlust | 0,00 | Vorsteuerüberhang | 0,00 | 35 | |||||||